香港快三

本期第20260416283

每5分钟一期,全天288

当前283期,剩5

本期开奖结果:

下期【第20260416284期】

03:57

开奖 形态分布
时间 期数 开奖号码 总和
04-16 [周四] 23:35 20260416283 10
04-16 [周四] 23:30 20260416282 13
04-16 [周四] 23:25 20260416281 15
04-16 [周四] 23:20 20260416280 5
04-16 [周四] 23:15 20260416279 4
04-16 [周四] 23:10 20260416278 7
04-16 [周四] 23:05 20260416277 14
04-16 [周四] 23:00 20260416276 17
04-16 [周四] 22:55 20260416275 7
04-16 [周四] 22:50 20260416274 14
04-16 [周四] 22:45 20260416273 13
04-16 [周四] 22:40 20260416272 13
04-16 [周四] 22:35 20260416271 8
04-16 [周四] 22:30 20260416270 12
04-16 [周四] 22:25 20260416269 8
04-16 [周四] 22:20 20260416268 9
04-16 [周四] 22:15 20260416267 12
04-16 [周四] 22:10 20260416266 10
04-16 [周四] 22:05 20260416265 9
04-16 [周四] 22:00 20260416264 11
04-16 [周四] 21:55 20260416263 13
04-16 [周四] 21:50 20260416262 5
04-16 [周四] 21:45 20260416261 11
04-16 [周四] 21:40 20260416260 9
04-16 [周四] 21:35 20260416259 10
04-16 [周四] 21:30 20260416258 10
04-16 [周四] 21:25 20260416257 12
04-16 [周四] 21:20 20260416256 8
04-16 [周四] 21:15 20260416255 6
04-16 [周四] 21:10 20260416254 8
04-16 [周四] 21:05 20260416253 10
04-16 [周四] 21:00 20260416252 12
04-16 [周四] 20:55 20260416251 7
04-16 [周四] 20:50 20260416250 12
04-16 [周四] 20:45 20260416249 11
04-16 [周四] 20:40 20260416248 11
04-16 [周四] 20:35 20260416247 11
04-16 [周四] 20:30 20260416246 15
04-16 [周四] 20:25 20260416245 10
04-16 [周四] 20:20 20260416244 15
04-16 [周四] 20:15 20260416243 11
04-16 [周四] 20:10 20260416242 14
04-16 [周四] 20:05 20260416241 8
04-16 [周四] 20:00 20260416240 5
04-16 [周四] 19:55 20260416239 12
04-16 [周四] 19:50 20260416238 13
04-16 [周四] 19:45 20260416237 7
04-16 [周四] 19:40 20260416236 16
04-16 [周四] 19:35 20260416235 12
04-16 [周四] 19:30 20260416234 11
Copyright 2016 All rights reserved xxxxxxxxxxxx版权所有 粤ICP备092358237
友情提示:此网站仅供娱乐竞猜使用,禁止非法赌博,否则移交公安机关处理,创建和谐文明网络环境,从你我做起。