香港时时彩

本期第2026080572

每5分钟一期,全天288

当前72期,剩216

本期开奖结果:

    11 1 15 16 8

下期【第2026080573期】

03:14

昨天 开奖历史记录 昨天记录>> 前天记录>> 返回开奖列表>>
时间 期数 开奖号码 总和 龙虎
08-04 [周二] 23:55 20260804287 12 17 8 14 9 60
08-04 [周二] 23:50 20260804286 15 10 4 11 7 47
08-04 [周二] 23:45 20260804285 10 7 1 18 9 45
08-04 [周二] 23:40 20260804284 14 10 8 19 1 52
08-04 [周二] 23:35 20260804283 18 13 3 5 1 40
08-04 [周二] 23:30 20260804282 1 8 11 17 13 50
08-04 [周二] 23:25 20260804281 20 16 11 9 17 73
08-04 [周二] 23:20 20260804280 7 11 15 19 4 56
08-04 [周二] 23:15 20260804279 17 3 1 14 10 45
08-04 [周二] 23:10 20260804278 4 2 18 1 3 28
08-04 [周二] 23:05 20260804277 3 9 19 2 1 34
08-04 [周二] 23:00 20260804276 20 6 5 1 11 43
08-04 [周二] 22:55 20260804275 8 3 5 16 6 38
08-04 [周二] 22:50 20260804274 19 14 20 18 4 75
08-04 [周二] 22:45 20260804273 20 4 5 19 14 62
08-04 [周二] 22:40 20260804272 17 12 9 2 8 48
08-04 [周二] 22:35 20260804271 14 2 10 16 6 48
08-04 [周二] 22:30 20260804270 20 2 3 5 7 37
08-04 [周二] 22:25 20260804269 17 7 19 2 12 57
08-04 [周二] 22:20 20260804268 3 7 14 16 10 50
08-04 [周二] 22:15 20260804267 2 13 10 9 20 54
08-04 [周二] 22:10 20260804266 18 7 14 20 11 70
08-04 [周二] 22:05 20260804265 16 14 4 19 17 70
08-04 [周二] 22:00 20260804264 1 15 9 11 16 52
08-04 [周二] 21:55 20260804263 13 8 3 9 4 37
08-04 [周二] 21:50 20260804262 14 8 7 15 6 50
08-04 [周二] 21:45 20260804261 3 17 19 14 15 68
08-04 [周二] 21:40 20260804260 4 7 2 11 18 42
08-04 [周二] 21:35 20260804259 9 17 4 6 14 50
08-04 [周二] 21:30 20260804258 4 5 12 18 20 59
08-04 [周二] 21:25 20260804257 3 8 14 11 12 48
08-04 [周二] 21:20 20260804256 6 3 12 9 1 31
08-04 [周二] 21:15 20260804255 1 5 19 13 15 53
08-04 [周二] 21:10 20260804254 9 3 5 2 6 25
08-04 [周二] 21:05 20260804253 4 18 14 11 5 52
08-04 [周二] 21:00 20260804252 14 18 6 10 4 52
08-04 [周二] 20:55 20260804251 9 7 20 4 1 41
08-04 [周二] 20:50 20260804250 2 11 16 20 1 50
08-04 [周二] 20:45 20260804249 9 14 10 2 11 46
08-04 [周二] 20:40 20260804248 1 14 7 20 10 52
08-04 [周二] 20:35 20260804247 11 18 7 10 8 54
08-04 [周二] 20:30 20260804246 14 11 2 15 13 55
08-04 [周二] 20:25 20260804245 7 5 12 11 19 54
08-04 [周二] 20:20 20260804244 15 10 6 4 17 52
08-04 [周二] 20:15 20260804243 18 16 5 10 3 52
08-04 [周二] 20:10 20260804242 13 19 16 9 12 69
08-04 [周二] 20:05 20260804241 15 16 19 8 14 72
08-04 [周二] 20:00 20260804240 11 3 12 4 5 35
08-04 [周二] 19:55 20260804239 9 13 14 6 18 60
08-04 [周二] 19:50 20260804238 9 6 15 19 11 60
08-04 [周二] 19:45 20260804237 6 18 15 7 20 66
08-04 [周二] 19:40 20260804236 5 19 14 11 15 64
08-04 [周二] 19:35 20260804235 14 19 9 10 3 55
08-04 [周二] 19:30 20260804234 11 19 20 9 10 69
08-04 [周二] 19:25 20260804233 1 15 10 17 20 63
08-04 [周二] 19:20 20260804232 12 15 10 3 2 42
08-04 [周二] 19:15 20260804231 19 5 9 4 13 50
08-04 [周二] 19:10 20260804230 3 12 5 20 4 44
08-04 [周二] 19:05 20260804229 11 19 2 1 15 48
08-04 [周二] 19:00 20260804228 3 2 20 15 6 46
08-04 [周二] 18:55 20260804227 18 4 3 13 9 47
08-04 [周二] 18:50 20260804226 8 5 15 7 13 48
08-04 [周二] 18:45 20260804225 15 6 1 18 20 60
08-04 [周二] 18:40 20260804224 12 9 17 19 2 59
08-04 [周二] 18:35 20260804223 14 10 16 2 20 62
08-04 [周二] 18:30 20260804222 15 3 13 14 7 52
08-04 [周二] 18:25 20260804221 19 7 1 5 17 49
08-04 [周二] 18:20 20260804220 15 17 16 8 10 66
08-04 [周二] 18:15 20260804219 9 8 4 17 20 58
08-04 [周二] 18:10 20260804218 8 2 3 9 10 32
08-04 [周二] 18:05 20260804217 3 18 19 17 9 66
08-04 [周二] 18:00 20260804216 19 10 20 15 6 70
08-04 [周二] 17:55 20260804215 11 4 18 1 8 42
08-04 [周二] 17:50 20260804214 2 5 19 3 9 38
08-04 [周二] 17:45 20260804213 8 2 20 14 18 62
08-04 [周二] 17:40 20260804212 12 2 10 3 7 34
08-04 [周二] 17:35 20260804211 12 20 18 8 13 71
08-04 [周二] 17:30 20260804210 3 9 11 8 5 36
08-04 [周二] 17:25 20260804209 1 9 3 7 19 39
08-04 [周二] 17:20 20260804208 13 6 16 3 9 47
08-04 [周二] 17:15 20260804207 5 13 17 1 12 48
08-04 [周二] 17:10 20260804206 14 6 12 16 7 55
08-04 [周二] 17:05 20260804205 9 19 6 15 13 62
08-04 [周二] 17:00 20260804204 16 19 2 1 14 52
08-04 [周二] 16:55 20260804203 17 14 10 11 8 60
08-04 [周二] 16:50 20260804202 17 15 16 8 12 68
08-04 [周二] 16:45 20260804201 3 11 6 8 2 30
08-04 [周二] 16:40 20260804200 14 1 3 7 2 27
08-04 [周二] 16:35 20260804199 2 15 13 6 4 40
08-04 [周二] 16:30 20260804198 20 11 16 17 8 72
08-04 [周二] 16:25 20260804197 18 12 2 4 6 42
08-04 [周二] 16:20 20260804196 10 20 8 14 5 57
08-04 [周二] 16:15 20260804195 10 16 4 5 17 52
08-04 [周二] 16:10 20260804194 8 6 12 1 17 44
08-04 [周二] 16:05 20260804193 8 16 14 7 18 63
08-04 [周二] 16:00 20260804192 4 17 14 5 13 53
08-04 [周二] 15:55 20260804191 12 20 4 11 3 50
08-04 [周二] 15:50 20260804190 7 12 3 4 8 34
08-04 [周二] 15:45 20260804189 3 8 16 11 10 48
08-04 [周二] 15:40 20260804188 12 3 10 1 15 41
08-04 [周二] 15:35 20260804187 3 4 17 14 7 45
08-04 [周二] 15:30 20260804186 4 12 15 7 11 49
08-04 [周二] 15:25 20260804185 16 5 12 11 14 58
08-04 [周二] 15:20 20260804184 17 4 2 3 8 34
08-04 [周二] 15:15 20260804183 3 7 14 20 12 56
08-04 [周二] 15:10 20260804182 17 9 19 20 14 79
08-04 [周二] 15:05 20260804181 6 10 15 7 8 46
08-04 [周二] 15:00 20260804180 3 2 8 11 1 25
08-04 [周二] 14:55 20260804179 16 8 20 4 7 55
08-04 [周二] 14:50 20260804178 2 8 20 18 5 53
08-04 [周二] 14:45 20260804177 17 13 12 5 3 50
08-04 [周二] 14:40 20260804176 19 7 4 1 14 45
08-04 [周二] 14:35 20260804175 6 3 16 8 20 53
08-04 [周二] 14:30 20260804174 4 9 8 2 15 38
08-04 [周二] 14:25 20260804173 12 14 13 4 7 50
08-04 [周二] 14:20 20260804172 12 11 2 15 8 48
08-04 [周二] 14:15 20260804171 15 3 6 10 16 50
08-04 [周二] 14:10 20260804170 18 12 7 3 1 41
08-04 [周二] 14:05 20260804169 20 1 9 16 18 64
08-04 [周二] 14:00 20260804168 7 2 14 10 11 44
08-04 [周二] 13:55 20260804167 8 18 3 7 6 42
08-04 [周二] 13:50 20260804166 16 15 11 5 14 61
08-04 [周二] 13:45 20260804165 12 1 4 13 14 44
08-04 [周二] 13:40 20260804164 17 5 14 8 13 57
08-04 [周二] 13:35 20260804163 6 17 3 1 18 45
08-04 [周二] 13:30 20260804162 8 4 11 20 15 58
08-04 [周二] 13:25 20260804161 17 7 6 2 13 45
08-04 [周二] 13:20 20260804160 1 15 3 6 10 35
08-04 [周二] 13:15 20260804159 6 1 10 9 16 42
08-04 [周二] 13:10 20260804158 7 2 17 18 4 48
08-04 [周二] 13:05 20260804157 17 10 7 13 11 58
08-04 [周二] 13:00 20260804156 13 17 10 11 6 57
08-04 [周二] 12:55 20260804155 19 17 18 13 12 79
08-04 [周二] 12:50 20260804154 15 12 14 18 19 78
08-04 [周二] 12:45 20260804153 2 5 19 10 16 52
08-04 [周二] 12:40 20260804152 8 3 2 9 6 28
08-04 [周二] 12:35 20260804151 2 13 11 7 1 34
08-04 [周二] 12:30 20260804150 9 20 14 18 3 64
08-04 [周二] 12:25 20260804149 9 13 19 15 16 72
08-04 [周二] 12:20 20260804148 20 6 4 14 9 53
08-04 [周二] 12:15 20260804147 19 17 9 14 2 61
08-04 [周二] 12:10 20260804146 4 2 12 9 20 47
08-04 [周二] 12:05 20260804145 6 18 16 5 1 46
08-04 [周二] 12:00 20260804144 3 11 15 14 9 52
08-04 [周二] 11:55 20260804143 11 12 15 10 5 53
08-04 [周二] 11:50 20260804142 2 12 5 18 1 38
08-04 [周二] 11:45 20260804141 7 20 14 18 8 67
08-04 [周二] 11:40 20260804140 7 12 20 4 16 59
08-04 [周二] 11:35 20260804139 19 7 14 1 13 54
08-04 [周二] 11:30 20260804138 7 4 15 14 17 57
08-04 [周二] 11:25 20260804137 17 1 13 19 18 68
08-04 [周二] 11:20 20260804136 7 14 17 12 16 66
08-04 [周二] 11:15 20260804135 4 15 8 11 3 41
08-04 [周二] 11:10 20260804134 6 11 15 3 4 39
08-04 [周二] 11:05 20260804133 6 4 20 16 5 51
08-04 [周二] 11:00 20260804132 2 3 14 6 17 42
08-04 [周二] 10:55 20260804131 11 19 3 9 17 59
08-04 [周二] 10:50 20260804130 6 17 4 12 18 57
08-04 [周二] 10:45 20260804129 5 3 13 17 14 52
08-04 [周二] 10:40 20260804128 16 3 1 15 11 46
08-04 [周二] 10:35 20260804127 5 20 8 18 12 63
08-04 [周二] 10:30 20260804126 11 13 12 2 16 54
08-04 [周二] 10:25 20260804125 3 17 15 20 6 61
08-04 [周二] 10:20 20260804124 11 10 1 3 6 31
08-04 [周二] 10:15 20260804123 12 20 19 1 6 58
08-04 [周二] 10:10 20260804122 7 17 5 14 11 54
08-04 [周二] 10:05 20260804121 13 1 3 20 11 48
08-04 [周二] 10:00 20260804120 13 6 3 11 16 49
08-04 [周二] 09:55 20260804119 1 2 18 12 3 36
08-04 [周二] 09:50 20260804118 5 16 7 10 14 52
08-04 [周二] 09:45 20260804117 10 6 7 18 5 46
08-04 [周二] 09:40 20260804116 5 17 19 18 11 70
08-04 [周二] 09:35 20260804115 14 6 7 3 1 31
08-04 [周二] 09:30 20260804114 11 7 12 16 9 55
08-04 [周二] 09:25 20260804113 11 8 14 20 9 62
08-04 [周二] 09:20 20260804112 8 2 5 4 19 38
08-04 [周二] 09:15 20260804111 16 18 10 12 17 73
08-04 [周二] 09:10 20260804110 18 16 4 19 12 69
08-04 [周二] 09:05 20260804109 1 11 3 5 15 35
08-04 [周二] 09:00 20260804108 6 5 1 4 19 35
08-04 [周二] 08:55 20260804107 15 7 10 6 14 52
08-04 [周二] 08:50 20260804106 10 1 16 12 5 44
08-04 [周二] 08:45 20260804105 9 4 17 2 14 46
08-04 [周二] 08:40 20260804104 13 14 12 7 5 51
08-04 [周二] 08:35 20260804103 6 5 15 12 2 40
08-04 [周二] 08:30 20260804102 12 8 7 11 9 47
08-04 [周二] 08:25 20260804101 7 2 5 14 12 40
08-04 [周二] 08:20 20260804100 4 10 15 3 1 33
08-04 [周二] 08:15 2026080499 19 12 11 17 15 74
08-04 [周二] 08:10 2026080498 13 10 1 16 2 42
08-04 [周二] 08:05 2026080497 12 2 18 19 17 68
08-04 [周二] 08:00 2026080496 6 12 19 1 17 55
08-04 [周二] 07:55 2026080495 17 1 5 14 15 52
08-04 [周二] 07:50 2026080494 17 15 11 5 16 64
08-04 [周二] 07:45 2026080493 10 19 14 9 18 70
08-04 [周二] 07:40 2026080492 13 4 5 10 17 49
08-04 [周二] 07:35 2026080491 7 9 20 18 5 59
08-04 [周二] 07:30 2026080490 20 15 2 4 3 44
08-04 [周二] 07:25 2026080489 9 14 20 15 2 60
08-04 [周二] 07:20 2026080488 5 16 15 2 19 57
08-04 [周二] 07:15 2026080487 3 5 17 2 9 36
08-04 [周二] 07:10 2026080486 17 10 16 14 3 60
08-04 [周二] 07:05 2026080485 9 16 5 2 19 51
08-04 [周二] 07:00 2026080484 1 14 17 11 8 51
08-04 [周二] 06:55 2026080483 16 18 4 2 6 46
08-04 [周二] 06:50 2026080482 4 8 20 16 17 65
08-04 [周二] 06:45 2026080481 4 15 19 2 20 60
08-04 [周二] 06:40 2026080480 7 8 6 4 20 45
08-04 [周二] 06:35 2026080479 15 19 5 9 2 50
08-04 [周二] 06:30 2026080478 8 5 16 15 17 61
08-04 [周二] 06:25 2026080477 3 14 20 4 17 58
08-04 [周二] 06:20 2026080476 20 4 12 8 17 61
08-04 [周二] 06:15 2026080475 12 16 17 13 15 73
08-04 [周二] 06:10 2026080474 12 9 18 11 16 66
08-04 [周二] 06:05 2026080473 9 5 2 10 20 46
08-04 [周二] 06:00 2026080472 20 12 10 4 11 57
08-04 [周二] 05:55 2026080471 5 19 17 6 20 67
08-04 [周二] 05:50 2026080470 4 12 9 7 6 38
08-04 [周二] 05:45 2026080469 8 3 14 10 19 54
08-04 [周二] 05:40 2026080468 7 14 6 9 11 47
08-04 [周二] 05:35 2026080467 1 8 15 6 14 44
08-04 [周二] 05:30 2026080466 12 20 13 19 1 65
08-04 [周二] 05:25 2026080465 7 3 8 17 16 51
08-04 [周二] 05:20 2026080464 19 11 17 2 6 55
08-04 [周二] 05:15 2026080463 4 6 20 11 18 59
08-04 [周二] 05:10 2026080462 6 9 8 19 10 52
08-04 [周二] 05:05 2026080461 13 8 7 17 16 61
08-04 [周二] 05:00 2026080460 2 11 16 14 6 49
08-04 [周二] 04:55 2026080459 2 15 8 5 4 34
08-04 [周二] 04:50 2026080458 17 14 13 8 3 55
08-04 [周二] 04:45 2026080457 4 16 11 19 10 60
08-04 [周二] 04:40 2026080456 19 2 10 14 17 62
08-04 [周二] 04:35 2026080455 8 10 4 17 19 58
08-04 [周二] 04:30 2026080454 7 15 3 19 18 62
08-04 [周二] 04:25 2026080453 2 11 15 20 8 56
08-04 [周二] 04:20 2026080452 19 10 13 4 2 48
08-04 [周二] 04:15 2026080451 3 20 12 10 8 53
08-04 [周二] 04:10 2026080450 16 20 18 3 9 66
08-04 [周二] 04:05 2026080449 20 2 14 7 16 59
08-04 [周二] 04:00 2026080448 2 14 12 4 5 37
08-04 [周二] 03:55 2026080447 10 3 9 19 20 61
08-04 [周二] 03:50 2026080446 4 19 8 3 6 40
08-04 [周二] 03:45 2026080445 15 1 14 18 12 60
08-04 [周二] 03:40 2026080444 16 12 20 6 18 72
08-04 [周二] 03:35 2026080443 19 5 7 11 6 48
08-04 [周二] 03:30 2026080442 16 13 1 3 12 45
08-04 [周二] 03:25 2026080441 18 1 12 20 9 60
08-04 [周二] 03:20 2026080440 10 11 12 8 15 56
08-04 [周二] 03:15 2026080439 1 4 13 20 8 46
08-04 [周二] 03:10 2026080438 13 6 19 3 14 55
08-04 [周二] 03:05 2026080437 10 11 8 16 4 49
08-04 [周二] 03:00 2026080436 2 15 12 4 11 44
08-04 [周二] 02:55 2026080435 13 3 2 8 20 46
08-04 [周二] 02:50 2026080434 18 16 13 17 19 83
08-04 [周二] 02:45 2026080433 7 8 6 12 11 44
08-04 [周二] 02:40 2026080432 18 11 1 13 17 60
08-04 [周二] 02:35 2026080431 16 20 19 7 5 67
08-04 [周二] 02:30 2026080430 15 12 3 17 7 54
08-04 [周二] 02:25 2026080429 4 14 15 1 10 44
08-04 [周二] 02:20 2026080428 14 13 3 7 17 54
08-04 [周二] 02:15 2026080427 8 12 10 14 1 45
08-04 [周二] 02:10 2026080426 20 16 18 9 5 68
08-04 [周二] 02:05 2026080425 10 5 4 8 2 29
08-04 [周二] 02:00 2026080424 20 12 5 16 9 62
08-04 [周二] 01:55 2026080423 8 13 15 6 11 53
08-04 [周二] 01:50 2026080422 17 11 14 5 20 67
08-04 [周二] 01:45 2026080421 12 19 14 6 10 61
08-04 [周二] 01:40 2026080420 18 10 2 5 1 36
08-04 [周二] 01:35 2026080419 16 8 10 14 20 68
08-04 [周二] 01:30 2026080418 11 9 10 14 8 52
08-04 [周二] 01:25 2026080417 15 20 12 9 4 60
08-04 [周二] 01:20 2026080416 16 7 19 4 14 60
08-04 [周二] 01:15 2026080415 17 7 20 1 16 61
08-04 [周二] 01:10 2026080414 8 5 20 13 7 53
08-04 [周二] 01:05 2026080413 8 3 9 5 17 42
08-04 [周二] 01:00 2026080412 11 8 6 2 15 42
08-04 [周二] 00:55 2026080411 8 20 6 18 10 62
08-04 [周二] 00:50 2026080410 20 6 18 15 1 60
08-04 [周二] 00:45 202608049 11 9 8 7 13 48
08-04 [周二] 00:40 202608048 14 1 19 15 12 61
08-04 [周二] 00:35 202608047 13 19 17 9 20 78
08-04 [周二] 00:30 202608046 14 17 8 15 3 57
08-04 [周二] 00:25 202608045 16 11 5 2 7 41
08-04 [周二] 00:20 202608044 9 20 5 13 2 49
08-04 [周二] 00:15 202608043 2 3 8 17 12 42
08-04 [周二] 00:10 202608042 14 1 15 13 18 61
08-04 [周二] 00:05 202608041 5 4 14 15 6 44
Copyright 2016 All rights reserved xxxxxxxxxxxx版权所有 粤ICP备092358194
友情提示:此网站仅供娱乐竞猜使用,禁止非法赌博,否则移交公安机关处理,创建和谐文明网络环境,从你我做起。