香港时时彩

本期第20260121113

每5分钟一期,全天288

当前113期,剩175

本期开奖结果:

    13 5 12 10 19

下期【第20260121114期】

02:43

昨天 开奖历史记录 昨天记录>> 前天记录>> 返回开奖列表>>
时间 期数 开奖号码 总和 龙虎
01-20 [周二] 23:55 20260120287 20 2 7 12 11 52
01-20 [周二] 23:50 20260120286 13 2 7 16 15 53
01-20 [周二] 23:45 20260120285 3 16 19 5 6 49
01-20 [周二] 23:40 20260120284 12 3 19 15 11 60
01-20 [周二] 23:35 20260120283 5 12 11 1 17 46
01-20 [周二] 23:30 20260120282 13 19 18 15 10 75
01-20 [周二] 23:25 20260120281 19 6 16 7 10 58
01-20 [周二] 23:20 20260120280 1 9 13 16 2 41
01-20 [周二] 23:15 20260120279 15 6 8 11 5 45
01-20 [周二] 23:10 20260120278 16 13 19 9 18 75
01-20 [周二] 23:05 20260120277 3 8 14 2 10 37
01-20 [周二] 23:00 20260120276 17 11 3 7 5 43
01-20 [周二] 22:55 20260120275 5 16 19 2 18 60
01-20 [周二] 22:50 20260120274 14 18 1 15 19 67
01-20 [周二] 22:45 20260120273 16 2 15 18 13 64
01-20 [周二] 22:40 20260120272 14 4 7 8 13 46
01-20 [周二] 22:35 20260120271 20 17 10 16 15 78
01-20 [周二] 22:30 20260120270 18 7 14 16 9 64
01-20 [周二] 22:25 20260120269 14 4 7 3 9 37
01-20 [周二] 22:20 20260120268 19 8 9 7 14 57
01-20 [周二] 22:15 20260120267 3 11 10 5 19 48
01-20 [周二] 22:10 20260120266 9 8 15 17 16 65
01-20 [周二] 22:05 20260120265 9 10 8 20 11 58
01-20 [周二] 22:00 20260120264 5 2 10 13 9 39
01-20 [周二] 21:55 20260120263 13 8 20 7 3 51
01-20 [周二] 21:50 20260120262 17 19 6 13 20 75
01-20 [周二] 21:45 20260120261 1 9 10 2 8 30
01-20 [周二] 21:40 20260120260 5 13 14 15 6 53
01-20 [周二] 21:35 20260120259 15 1 17 13 16 62
01-20 [周二] 21:30 20260120258 1 20 13 5 11 50
01-20 [周二] 21:25 20260120257 3 6 13 17 8 47
01-20 [周二] 21:20 20260120256 17 4 16 3 9 49
01-20 [周二] 21:15 20260120255 9 10 4 6 7 36
01-20 [周二] 21:10 20260120254 5 12 7 13 14 51
01-20 [周二] 21:05 20260120253 14 13 11 2 18 58
01-20 [周二] 21:00 20260120252 12 18 19 4 8 61
01-20 [周二] 20:55 20260120251 3 2 5 13 6 29
01-20 [周二] 20:50 20260120250 14 10 12 19 2 57
01-20 [周二] 20:45 20260120249 19 14 12 17 18 80
01-20 [周二] 20:40 20260120248 6 18 11 12 14 61
01-20 [周二] 20:35 20260120247 15 3 17 10 20 65
01-20 [周二] 20:30 20260120246 9 17 19 15 16 76
01-20 [周二] 20:25 20260120245 1 4 8 19 17 49
01-20 [周二] 20:20 20260120244 17 16 1 5 18 57
01-20 [周二] 20:15 20260120243 8 14 15 10 18 65
01-20 [周二] 20:10 20260120242 14 20 15 9 18 76
01-20 [周二] 20:05 20260120241 7 8 5 19 15 54
01-20 [周二] 20:00 20260120240 9 6 15 4 16 50
01-20 [周二] 19:55 20260120239 13 14 2 19 5 53
01-20 [周二] 19:50 20260120238 7 6 20 1 19 53
01-20 [周二] 19:45 20260120237 15 9 1 11 16 52
01-20 [周二] 19:40 20260120236 9 7 13 18 2 49
01-20 [周二] 19:35 20260120235 17 16 15 1 11 60
01-20 [周二] 19:30 20260120234 10 11 1 3 7 32
01-20 [周二] 19:25 20260120233 14 9 4 13 16 56
01-20 [周二] 19:20 20260120232 3 9 19 1 15 47
01-20 [周二] 19:15 20260120231 6 4 19 12 13 54
01-20 [周二] 19:10 20260120230 18 12 13 15 19 77
01-20 [周二] 19:05 20260120229 15 13 7 2 20 57
01-20 [周二] 19:00 20260120228 12 6 8 18 1 45
01-20 [周二] 18:55 20260120227 1 8 20 17 9 55
01-20 [周二] 18:50 20260120226 10 6 17 3 16 52
01-20 [周二] 18:45 20260120225 9 20 2 13 16 60
01-20 [周二] 18:40 20260120224 19 17 18 16 12 82
01-20 [周二] 18:35 20260120223 16 10 19 13 11 69
01-20 [周二] 18:30 20260120222 12 19 6 15 8 60
01-20 [周二] 18:25 20260120221 6 3 1 13 16 39
01-20 [周二] 18:20 20260120220 2 13 14 12 3 44
01-20 [周二] 18:15 20260120219 15 11 8 7 3 44
01-20 [周二] 18:10 20260120218 15 10 5 7 20 57
01-20 [周二] 18:05 20260120217 1 2 5 9 10 27
01-20 [周二] 18:00 20260120216 6 4 7 18 16 51
01-20 [周二] 17:55 20260120215 9 8 3 7 2 29
01-20 [周二] 17:50 20260120214 6 17 2 16 12 53
01-20 [周二] 17:45 20260120213 2 14 10 12 20 58
01-20 [周二] 17:40 20260120212 3 20 6 14 2 45
01-20 [周二] 17:35 20260120211 12 2 10 3 19 46
01-20 [周二] 17:30 20260120210 6 9 19 5 3 42
01-20 [周二] 17:25 20260120209 2 14 19 7 12 54
01-20 [周二] 17:20 20260120208 12 8 6 9 11 46
01-20 [周二] 17:15 20260120207 1 14 15 10 6 46
01-20 [周二] 17:10 20260120206 11 12 8 18 17 66
01-20 [周二] 17:05 20260120205 2 3 6 9 1 21
01-20 [周二] 17:00 20260120204 5 3 1 11 15 35
01-20 [周二] 16:55 20260120203 10 19 9 4 13 55
01-20 [周二] 16:50 20260120202 15 6 11 18 9 59
01-20 [周二] 16:45 20260120201 18 8 14 17 4 61
01-20 [周二] 16:40 20260120200 20 1 11 17 12 61
01-20 [周二] 16:35 20260120199 18 4 11 7 6 46
01-20 [周二] 16:30 20260120198 6 18 8 10 3 45
01-20 [周二] 16:25 20260120197 17 11 10 14 7 59
01-20 [周二] 16:20 20260120196 10 11 15 14 19 69
01-20 [周二] 16:15 20260120195 13 6 5 18 12 54
01-20 [周二] 16:10 20260120194 1 9 20 13 3 46
01-20 [周二] 16:05 20260120193 3 10 6 19 16 54
01-20 [周二] 16:00 20260120192 7 12 18 15 13 65
01-20 [周二] 15:55 20260120191 9 15 17 20 10 71
01-20 [周二] 15:50 20260120190 6 12 9 14 13 54
01-20 [周二] 15:45 20260120189 20 9 8 18 15 70
01-20 [周二] 15:40 20260120188 9 10 17 19 12 67
01-20 [周二] 15:35 20260120187 19 2 8 12 15 56
01-20 [周二] 15:30 20260120186 11 6 10 4 18 49
01-20 [周二] 15:25 20260120185 11 3 13 2 18 47
01-20 [周二] 15:20 20260120184 15 3 18 20 19 75
01-20 [周二] 15:15 20260120183 8 4 6 10 2 30
01-20 [周二] 15:10 20260120182 13 11 17 4 8 53
01-20 [周二] 15:05 20260120181 4 6 14 1 15 40
01-20 [周二] 15:00 20260120180 6 16 19 20 3 64
01-20 [周二] 14:55 20260120179 12 19 1 16 10 58
01-20 [周二] 14:50 20260120178 5 20 7 4 6 42
01-20 [周二] 14:45 20260120177 14 11 20 15 5 65
01-20 [周二] 14:40 20260120176 11 8 18 7 1 45
01-20 [周二] 14:35 20260120175 17 13 16 4 8 58
01-20 [周二] 14:30 20260120174 10 20 9 15 13 67
01-20 [周二] 14:25 20260120173 9 2 4 3 17 35
01-20 [周二] 14:20 20260120172 1 7 15 5 11 39
01-20 [周二] 14:15 20260120171 19 20 10 14 13 76
01-20 [周二] 14:10 20260120170 4 16 13 2 6 41
01-20 [周二] 14:05 20260120169 5 19 17 13 6 60
01-20 [周二] 14:00 20260120168 12 5 18 1 8 44
01-20 [周二] 13:55 20260120167 7 3 9 2 18 39
01-20 [周二] 13:50 20260120166 14 13 1 6 19 53
01-20 [周二] 13:45 20260120165 13 16 14 17 2 62
01-20 [周二] 13:40 20260120164 17 1 8 7 5 38
01-20 [周二] 13:35 20260120163 13 5 6 19 15 58
01-20 [周二] 13:30 20260120162 10 20 19 17 11 77
01-20 [周二] 13:25 20260120161 17 8 16 13 5 59
01-20 [周二] 13:20 20260120160 17 14 16 6 1 54
01-20 [周二] 13:15 20260120159 16 7 9 1 8 41
01-20 [周二] 13:10 20260120158 5 15 4 18 19 61
01-20 [周二] 13:05 20260120157 20 9 11 13 16 69
01-20 [周二] 13:00 20260120156 16 20 7 14 13 70
01-20 [周二] 12:55 20260120155 16 7 8 15 18 64
01-20 [周二] 12:50 20260120154 18 1 5 2 6 32
01-20 [周二] 12:45 20260120153 2 19 4 6 15 46
01-20 [周二] 12:40 20260120152 3 9 13 19 12 56
01-20 [周二] 12:35 20260120151 13 9 16 17 20 75
01-20 [周二] 12:30 20260120150 20 11 5 14 17 67
01-20 [周二] 12:25 20260120149 13 2 12 16 9 52
01-20 [周二] 12:20 20260120148 7 18 11 9 8 53
01-20 [周二] 12:15 20260120147 11 7 5 19 13 55
01-20 [周二] 12:10 20260120146 9 4 1 16 18 48
01-20 [周二] 12:05 20260120145 18 12 7 16 13 66
01-20 [周二] 12:00 20260120144 8 17 14 20 1 60
01-20 [周二] 11:55 20260120143 10 15 12 4 17 58
01-20 [周二] 11:50 20260120142 20 19 12 15 18 84
01-20 [周二] 11:45 20260120141 3 14 11 4 17 49
01-20 [周二] 11:40 20260120140 1 5 17 7 2 32
01-20 [周二] 11:35 20260120139 7 17 9 15 16 64
01-20 [周二] 11:30 20260120138 12 10 14 1 20 57
01-20 [周二] 11:25 20260120137 15 1 20 16 2 54
01-20 [周二] 11:20 20260120136 12 14 10 1 7 44
01-20 [周二] 11:15 20260120135 4 3 2 18 12 39
01-20 [周二] 11:10 20260120134 13 17 3 2 4 39
01-20 [周二] 11:05 20260120133 6 12 9 15 17 59
01-20 [周二] 11:00 20260120132 3 1 4 17 14 39
01-20 [周二] 10:55 20260120131 5 15 7 12 1 40
01-20 [周二] 10:50 20260120130 10 19 5 6 13 53
01-20 [周二] 10:45 20260120129 8 3 16 6 18 51
01-20 [周二] 10:40 20260120128 14 9 10 3 8 44
01-20 [周二] 10:35 20260120127 14 5 3 4 15 41
01-20 [周二] 10:30 20260120126 18 4 8 10 6 46
01-20 [周二] 10:25 20260120125 5 17 12 15 1 50
01-20 [周二] 10:20 20260120124 10 15 8 13 2 48
01-20 [周二] 10:15 20260120123 4 18 12 2 7 43
01-20 [周二] 10:10 20260120122 11 12 7 15 16 61
01-20 [周二] 10:05 20260120121 16 11 12 5 3 47
01-20 [周二] 10:00 20260120120 7 11 8 19 4 49
01-20 [周二] 09:55 20260120119 20 18 10 12 7 67
01-20 [周二] 09:50 20260120118 6 4 10 5 18 43
01-20 [周二] 09:45 20260120117 16 12 8 19 9 64
01-20 [周二] 09:40 20260120116 13 4 19 6 10 52
01-20 [周二] 09:35 20260120115 2 1 12 11 8 34
01-20 [周二] 09:30 20260120114 14 10 5 18 20 67
01-20 [周二] 09:25 20260120113 6 16 2 18 4 46
01-20 [周二] 09:20 20260120112 5 6 2 3 4 20
01-20 [周二] 09:15 20260120111 10 16 3 5 14 48
01-20 [周二] 09:10 20260120110 5 3 12 7 4 31
01-20 [周二] 09:05 20260120109 12 13 20 9 15 69
01-20 [周二] 09:00 20260120108 3 9 14 17 11 54
01-20 [周二] 08:55 20260120107 9 1 10 20 5 45
01-20 [周二] 08:50 20260120106 17 13 3 20 15 68
01-20 [周二] 08:45 20260120105 10 18 19 13 16 76
01-20 [周二] 08:40 20260120104 15 10 8 3 9 45
01-20 [周二] 08:35 20260120103 12 6 13 14 19 64
01-20 [周二] 08:30 20260120102 4 15 3 13 10 45
01-20 [周二] 08:25 20260120101 8 17 4 2 18 49
01-20 [周二] 08:20 20260120100 7 17 12 4 8 48
01-20 [周二] 08:15 2026012099 8 3 2 10 18 41
01-20 [周二] 08:10 2026012098 11 1 10 4 18 44
01-20 [周二] 08:05 2026012097 17 1 12 20 18 68
01-20 [周二] 08:00 2026012096 11 3 7 20 14 55
01-20 [周二] 07:55 2026012095 14 19 1 16 20 70
01-20 [周二] 07:50 2026012094 18 4 17 7 13 59
01-20 [周二] 07:45 2026012093 16 9 13 4 15 57
01-20 [周二] 07:40 2026012092 10 1 11 18 3 43
01-20 [周二] 07:35 2026012091 14 9 16 3 8 50
01-20 [周二] 07:30 2026012090 6 3 1 17 14 41
01-20 [周二] 07:25 2026012089 18 5 12 9 8 52
01-20 [周二] 07:20 2026012088 18 12 10 19 3 62
01-20 [周二] 07:15 2026012087 12 7 15 8 13 55
01-20 [周二] 07:10 2026012086 8 9 7 6 15 45
01-20 [周二] 07:05 2026012085 12 4 11 17 19 63
01-20 [周二] 07:00 2026012084 15 18 4 19 2 58
01-20 [周二] 06:55 2026012083 2 13 11 14 10 50
01-20 [周二] 06:50 2026012082 5 10 20 12 11 58
01-20 [周二] 06:45 2026012081 5 15 11 13 9 53
01-20 [周二] 06:40 2026012080 14 1 7 10 13 45
01-20 [周二] 06:35 2026012079 12 4 9 11 17 53
01-20 [周二] 06:30 2026012078 6 16 8 17 2 49
01-20 [周二] 06:25 2026012077 20 4 13 18 12 67
01-20 [周二] 06:20 2026012076 17 3 11 20 5 56
01-20 [周二] 06:15 2026012075 4 20 6 18 10 58
01-20 [周二] 06:10 2026012074 19 8 17 13 18 75
01-20 [周二] 06:05 2026012073 1 6 20 7 13 47
01-20 [周二] 06:00 2026012072 3 1 18 10 9 41
01-20 [周二] 05:55 2026012071 10 1 6 4 2 23
01-20 [周二] 05:50 2026012070 18 5 17 19 20 79
01-20 [周二] 05:45 2026012069 18 16 20 10 9 73
01-20 [周二] 05:40 2026012068 18 19 7 13 4 61
01-20 [周二] 05:35 2026012067 4 13 11 20 9 57
01-20 [周二] 05:30 2026012066 15 11 12 2 13 53
01-20 [周二] 05:25 2026012065 8 15 10 11 16 60
01-20 [周二] 05:20 2026012064 3 4 1 17 11 36
01-20 [周二] 05:15 2026012063 18 16 1 11 14 60
01-20 [周二] 05:10 2026012062 12 3 15 6 10 46
01-20 [周二] 05:05 2026012061 16 9 19 2 4 50
01-20 [周二] 05:00 2026012060 11 13 1 6 10 41
01-20 [周二] 04:55 2026012059 18 7 5 14 6 50
01-20 [周二] 04:50 2026012058 11 3 18 17 8 57
01-20 [周二] 04:45 2026012057 2 8 1 5 12 28
01-20 [周二] 04:40 2026012056 9 15 4 7 8 43
01-20 [周二] 04:35 2026012055 15 12 13 9 19 68
01-20 [周二] 04:30 2026012054 20 18 14 2 19 73
01-20 [周二] 04:25 2026012053 4 7 18 13 10 52
01-20 [周二] 04:20 2026012052 9 16 8 19 13 65
01-20 [周二] 04:15 2026012051 14 19 2 10 13 58
01-20 [周二] 04:10 2026012050 8 1 20 15 19 63
01-20 [周二] 04:05 2026012049 9 7 15 17 13 61
01-20 [周二] 04:00 2026012048 11 3 10 18 14 56
01-20 [周二] 03:55 2026012047 7 18 1 11 5 42
01-20 [周二] 03:50 2026012046 16 17 15 4 1 53
01-20 [周二] 03:45 2026012045 12 14 17 19 8 70
01-20 [周二] 03:40 2026012044 10 14 8 18 11 61
01-20 [周二] 03:35 2026012043 5 11 20 6 8 50
01-20 [周二] 03:30 2026012042 12 17 9 2 19 59
01-20 [周二] 03:25 2026012041 9 10 8 11 17 55
01-20 [周二] 03:20 2026012040 2 11 13 19 1 46
01-20 [周二] 03:15 2026012039 5 1 13 18 15 52
01-20 [周二] 03:10 2026012038 10 17 20 11 4 62
01-20 [周二] 03:05 2026012037 5 14 6 19 20 64
01-20 [周二] 03:00 2026012036 16 1 17 11 5 50
01-20 [周二] 02:55 2026012035 5 4 7 12 11 39
01-20 [周二] 02:50 2026012034 11 9 12 7 20 59
01-20 [周二] 02:45 2026012033 18 10 15 20 5 68
01-20 [周二] 02:40 2026012032 5 16 2 19 12 54
01-20 [周二] 02:35 2026012031 10 1 20 12 9 52
01-20 [周二] 02:30 2026012030 16 1 20 9 11 57
01-20 [周二] 02:25 2026012029 18 12 19 3 17 69
01-20 [周二] 02:20 2026012028 16 12 5 4 2 39
01-20 [周二] 02:15 2026012027 19 9 2 1 11 42
01-20 [周二] 02:10 2026012026 13 5 3 16 11 48
01-20 [周二] 02:05 2026012025 3 8 19 5 17 52
01-20 [周二] 02:00 2026012024 1 3 11 4 18 37
01-20 [周二] 01:55 2026012023 4 20 12 3 9 48
01-20 [周二] 01:50 2026012022 1 10 17 7 8 43
01-20 [周二] 01:45 2026012021 7 2 13 12 8 42
01-20 [周二] 01:40 2026012020 11 13 3 12 18 57
01-20 [周二] 01:35 2026012019 3 7 1 6 15 32
01-20 [周二] 01:30 2026012018 2 10 12 8 5 37
01-20 [周二] 01:25 2026012017 7 3 13 18 8 49
01-20 [周二] 01:20 2026012016 3 12 19 10 5 49
01-20 [周二] 01:15 2026012015 2 10 13 5 15 45
01-20 [周二] 01:10 2026012014 1 2 12 4 7 26
01-20 [周二] 01:05 2026012013 17 20 19 1 11 68
01-20 [周二] 01:00 2026012012 5 7 1 4 12 29
01-20 [周二] 00:55 2026012011 15 16 7 14 2 54
01-20 [周二] 00:50 2026012010 4 13 19 9 12 57
01-20 [周二] 00:45 202601209 2 19 11 6 3 41
01-20 [周二] 00:40 202601208 17 9 3 8 5 42
01-20 [周二] 00:35 202601207 17 5 14 15 7 58
01-20 [周二] 00:30 202601206 16 7 9 1 10 43
01-20 [周二] 00:25 202601205 7 6 1 9 3 26
01-20 [周二] 00:20 202601204 16 4 20 6 19 65
01-20 [周二] 00:15 202601203 7 13 3 15 17 55
01-20 [周二] 00:10 202601202 18 4 8 3 1 34
01-20 [周二] 00:05 202601201 4 18 3 7 1 33
01-20 [周二] 00:00 20260120288 2 8 14 10 9 43
Copyright 2016 All rights reserved xxxxxxxxxxxx版权所有 粤ICP备092358163
友情提示:此网站仅供娱乐竞猜使用,禁止非法赌博,否则移交公安机关处理,创建和谐文明网络环境,从你我做起。